EYEGENE Inc.

전체메뉴닫기

Notices

STOCK INFORMATION

EYEGENE

3,095

Net Change 15

previous close 3,080

Open 3,080
High 3,250
Low 3,080
52 Week high 4,895
52 Week low 2,800
Upper Limit 4,000
Lower Limitz 2,160
Volume 61,239
Trading Value
(mil KRW)
190,767,310
Lower Limitz 27,029,784
PER 0.00

Daily price

Date Close Net Change Open High Low Volume Trading Value
24/05/03 3,095 ▲15 3,080 3,250 3,080 61,239 190,767,310
24/05/02 3,080 ▼30 3,080 3,130 3,070 34,564 106,740,790
24/04/30 3,110 0 3,110 3,145 3,080 36,129 111,892,985
24/04/29 3,110 ▲70 3,040 3,120 3,040 42,812 131,614,515
24/04/26 3,040 ▼40 3,080 3,145 3,035 52,514 160,605,855
24/04/25 3,080 ▼55 3,205 3,205 3,050 76,657 237,199,580
24/04/24 3,135 ▼65 3,170 3,255 3,135 29,667 94,084,535
24/04/23 3,200 ▼40 3,235 3,260 3,175 24,641 79,234,420
24/04/22 3,240 ▲90 3,205 3,245 3,135 45,210 145,331,575
24/04/19 3,150 ▼35 3,185 3,215 3,085 35,722 111,837,215
  • T. +82-2-322-1687
  • F. +82-2-302-4359 / +82-2-324-8059
  • 본사 : [07528] 서울특별시 강서구 양천로 401 강서한강자이타워 B동 1211호
  • 연구소 : [10551] 경기도 고양시 덕양구 의장로 122-1 2층