EYEGENE Inc.

전체메뉴닫기

IR / PR

주가정보

아이진

3,095

전일대비 15

전일종가 3,080

시가 3,080
고가 3,250
저가 3,080
52주 최고 4,895
52주 최저 2,800
상한가 4,000
하한가 2,160
거래량(주) 61,239
거래대금(원) 190,767,310
상장주식수 27,029,784
PER 0.00

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/05/03 3,095 ▲15 3,080 3,250 3,080 61,239 190,767,310
24/05/02 3,080 ▼30 3,080 3,130 3,070 34,564 106,740,790
24/04/30 3,110 0 3,110 3,145 3,080 36,129 111,892,985
24/04/29 3,110 ▲70 3,040 3,120 3,040 42,812 131,614,515
24/04/26 3,040 ▼40 3,080 3,145 3,035 52,514 160,605,855
24/04/25 3,080 ▼55 3,205 3,205 3,050 76,657 237,199,580
24/04/24 3,135 ▼65 3,170 3,255 3,135 29,667 94,084,535
24/04/23 3,200 ▼40 3,235 3,260 3,175 24,641 79,234,420
24/04/22 3,240 ▲90 3,205 3,245 3,135 45,210 145,331,575
24/04/19 3,150 ▼35 3,185 3,215 3,085 35,722 111,837,215
  • T. +82-2-322-1687
  • F. +82-2-302-4359 / +82-2-324-8059
  • 본사 : [07528] 서울특별시 강서구 양천로 401 강서한강자이타워 B동 1211호
  • 연구소 : [10551] 경기도 고양시 덕양구 의장로 122-1 2층